Sinds 2014 werken 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Elke gemeente vanuit de eigen kracht en eigen identiteit. Klik hiernaast in de kaart voor meer informatie per gemeente.
Kerngetallen* MRDH
oppervlakte (km2) | 1.256.40 |
bebouwd (km2) | 969 |
agrarisch, natuur en recreatie (km2) | 136.43 |
waaronder binnenwater (km2) | 150.98 |
inwoners (2020) | 2.390.101 |
nationaliteiten | 175 |
inwoners per km2 | 2.250 |
studenten | 55.000 |
woningen | 1.000.000 |
bedrijven en instellingen | 128.000 |
winkels | 15.000 |
restaurants en cafés | 3.500 |
werkzame personen | 1.000.000 |
bruto regionaal product per inwoner €** | 36.500 |
kantoorruimte (m2) | 12.000.000 |
bedrijventerreinen (ha) | 3.800 |
winkelruimte (m2) | 3.300.000 |
buitenlanders in de regio |
|
expats | 80.000 |
buitenlandse studenten | 12.000 |
internationale instellingen | 130 |
* afgerond op 10-, 100- en 1000-tallen.
** Bruto binnenlands product is € 34.500 per inwoner