De metropoolregio Rotterdam Den Haag telt bijna 2,4 miljoen inwoners en beslaat het gebied van 21 gemeenten (klik hiernaast op een gemeente in de kaart voor meer informatie).
Op 11 november 2014 hebben alle gemeenten ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling MRDH. Na akkoord door de Eerste Kamer met de opheffing van de stadsregio's (17 december 2014), is de MRDH op 19 december 2014 officieel van start gegaan.
Kerngetallen* MRDH
oppervlakte (km2) | 1.256.40 |
bebouwd (km2) | 969 |
agrarisch, natuur en recreatie (km2) | 136.43 |
waaronder binnenwater (km2) | 150.98 |
inwoners (2020) | 2.390.101 |
nationaliteiten | 175 |
inwoners per km2 | 2.250 |
studenten | 55.000 |
woningen | 1.000.000 |
bedrijven en instellingen | 128.000 |
winkels | 15.000 |
restaurants en cafés | 3.500 |
werkzame personen | 1.000.000 |
bruto regionaal product per inwoner €** | 36.500 |
kantoorruimte (m2) | 12.000.000 |
bedrijventerreinen (ha) | 3.800 |
winkelruimte (m2) | 3.300.000 |
buitenlanders in de regio |
|
expats | 80.000 |
buitenlandse studenten | 12.000 |
internationale instellingen | 130 |
* afgerond op 10-, 100- en 1000-tallen.
** Bruto binnenlands product is € 34.500 per inwoner